Secretaría General, Gobierno Institucional y Reglamentos
Comunicado 142. Entérese de los informes de gestión de las diferentes unidades académicas y administrativas
Publicado por Secretaria.general el 13/2/2023 (738 lecturas)
Cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo Superior 06 del 17 de marzo de 2021, las diferentes unidades académicas y administrativas presentan "informes de avance de gestión" del primer semestre de cada anualidad.
En el siguiente link podrá acceder a los 21 informes allegados, en los que usted podrá analizar la gestión realizada desde las diferentes unidades, así:
| https://www.funlam.edu.co/ |
| UNIDAD | RADICADO |
| Secretaría General | 66039 |
| Administración de Documentos | 66044 |
| Departamento Gestión Humana | 66240 |
| Centro Regional Manizales | 8531 |
| Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad | 66252 |
| Facultad de Educación y Humanidades | 66260 |
| Dirección de Bienestar Institucional | 66263 |
| Vicerrectoría de Docencia | 66265 |
| Centro Regional Apartadó | 7552 |
| Facultad Psicología y Ciencias Sociales | 66281 |
| Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño | 66269 |
| Centro Regional Bogotá | 7922 |
| Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | 66267 |
| Centro Regional Montería | 4825 |
| Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 66271 |
| Facultad de Ingenierias y Arquitectura | 66273 |
| Escuela de Posgrados | 66279 |
| Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | 66284 |
| Oficina de Cooperación Institucional y Relaciones Internacionales | 66291 |
| Departamento de Relaciones Laborales | 66293 |
| DEREA | 66316 |
Podrá hacer comentarios a la cuenta buengobierno@amigo.edu.
|
|