Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño
Coordinadores de componente
Componente de Diseño y Expresión
Coordinador: Daniela de Los Ríos
daniela.delosrioshe@amigo.edu.co
| COD. | CRÉDITOS | |
| PUTC10 | Conceptualización visual: Taller central | 2 |
| PU080 | Lenguaje fotográfico | 2 |
| Pu082 | Producción y materiales | 3 |
| PUTC11 | Composición gráfica: Taller central | 2 |
| PUTC03 | Identidad e imagen corporativa: Taller central | 2 |
| PU086 | Dirección de arte | 2 |
| PUTC05 | Procesos creativos: Taller central | 2 |
| PU073 | Radio publicitaria | 2 |
Componente de Gestión
Coordinador: Johny Galvis Mejía
johny.galvisme@amigo.edu.co
| COD. | CRÉDITOS | |
| PUTC07 | Conceptualización de campañas publicitarias | 3 |
| PUTC08 | Gestión de Eventos: Taller central | 3 |
| PU075 | Proyectos comunitarios | 2 |
| PUTC09 | Campaña publicitaria de bien social: Taller central | 3 |
Componente de Investigación
Coordinador: Aura Florian morales
(aura.florianmo@amigo.edu.co)
| COD. | CRÉDITOS | |
| PU085 | Comportamiento del consumidor | 3 |
| PU078 | Investigación publicitaria | 2 |
| PUTG01 | Trabajo de grado I: Taller central | 3 |
| PUTG02 | Trabajo de grado II: Taller central | 3 |
Componente Tecnológico
Coordinador: Jhon Esteban Morales Quintero
(jhon.moralesqu@amigo.edu.co)
COD. | CRÉDITOS | |
| PU014 | Diseño vectorial | 3 |
| PU020 | Imagen digital | 3 |
| PU031 | Producción de televisión | 2 |
| PU074 | Diseño web | 2 |
| PUTC06 | Multimedia y nuevos medios: Taller central | 3 |
| PU077 | Edición digital de video | 2 |
Componente Conceptual
Coordinador: Luisa Montalvo
(luisa.montalvoar@amigo.edu.co)
COD. | CRÉDITOS | |
| PU079 | Publicidad | 2 |
| PU005 | Redacción y ortografía | 2 |
| PU084 | Narrativas audiovisuales | 2 |
| PU083 | Comunicación publicitaria | 3 |
| PU068 | Redacción publicitaria | 2 |
| PU070 | Sociedad y consumo | 3 |
Componente Electivas
Coordinador: Lina María Martínez Gutiérrez
(lina.martinezgu@amigo.edu.co)
| COD. | CRÉDITOS | |
| PUEE03 | Storytelling | 2 |
| PUEE01 | Publicidad en entornos digitales | 2 |
| PUEE16 | Producción y postproducción de audio | 2 |
| PUEE14 | Marketing de experiencias | 2 |
| PUEE08 | Marketing digital | 2 |
| PUEE17 | Planner | 2 |
| PUEE04 | Pensar en color | 2 |
| PUEE05 | Gerencia de proyectos publicitarios | 2 |
| PUEE10 | Seminario de la práctica a la vida laboral | 2 |
| PUEE11 | Responsabilidad empresarial y RRPP | 2 |
| PUEE07 | Comunicación transmedia | 2 |
| PUEE06 | Laboratorio de producto e innovación | 2 |
| PUEE09 | Comunicación estratégica | 2 |
Componente Económico - Administrativo
Coordinador: John Fredy Cano Gutiérrez
(john.canogu@amigo.edu.co)
COD. | CRÉDITOS | |
| PU060 | Fundamentos de economía | 2 |
| PUTC12 | Planeación estratégica de medios: Taller central | 3 |
| PU069 | Estrategia y posicionamiento de medios | 3 |
| PU076 | Normativa publicitaria | 2 |
Componente coordinación de prácticas
Coordinador: Lina María Martínez Gutiérrez
(lina.martinezgu@amigo.edu.co)
COD. | CRÉDITOS | |
| PUPP01 | Práctica Profesional I | 8 |
| PUPP02 | Práctica Profesional II | 7 |
|
|