Secretaría General, Gobierno Institucional y Reglamentos
Comunicado 09. Consolidado de convenios, tutelas, derechos de petición, requerimientos gubernamentales y comunicados Secretaría General año 2021
Publicado por Secretaria.general el 24/1/2023 (473 lecturas)
La Secretaría general informa el estado del asunto referido acontecido en el año 2021 en la Universidad Católica Luis Amigó:
1. CONVENIOS Y CONTRATOS
La Secretaría General colabora con la revisión previa de convenios y contratos y la realización de minutas cuando sea indispensable. En total, se han suscrito 300 contratos y convenios, tal como se describe a continuación:
Medellín | Bogotá | Manizales | Apartadó | Montería | Total | |
Convenio de prácticas | 115 | 2 | 15 | 5 | 0 | 137 |
Contratos | 35 | 1 | 7 | 0 | 3 | 46 |
Convenios Vicerrectoría de Investigaciones | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Dirección de Extensión | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Convenios otras Unidades | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
OCRI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
TOTAL 300 |
2. ESTADO DE TUTELAS
La Secretaría General, según el Código de Buen Gobierno y Transparencia, en su artículo 54 indica que ésta dará cuenta de las tutelas que se han colocado en contra de la Universidad, buscará los temas coincidentes para buscar el mejoramiento en aquellos procesos generadores de las mismas. En el año 2021, se han colocado 19 tutelas, para un acumulado de 90 desde el año 2016. Así:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Medellín | 7 | 3 | 3 | 5 | 14 | 10 |
Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manizales | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Montería | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apartadó | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 10 | 10 | 10 | 23 | 19 |
TOTAL 90 |
· Derechos invocados: protección al debido proceso, derecho fundamental al estudio, vulneración al derecho de la dignidad humana, derecho de petición.
Vale decir, que las normas internas y los distintos procedimientos implementados por la institución han permitido dar respuesta a las acciones de tutela con un altísimo porcentaje de éxito en los fallos, según lo indica el siguiente cuadro:
SEDE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Medellín | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 |
Manizales | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montería | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apartadó | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 10 | 9 | 10 | 20 | 16 |
Total 82 |
Fallos procedentes solo 3 en el primer semestre de 2021. Fallos improcedentes 16.
3. NÚMERO DE DERECHOS DE PETICIÓN:
Durante el año 2021, se han recibido 108 derechos de petición. Muchos de ellos son de Unidades específicas que se han dirigido directamente a la Rectoría, a pesar de ser asuntos generados en otras dependencias. Acumulados desde el año 2016, son 558 derechos de petición, así:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
18 | 87 | 122 | 99 | 124 | 108 |
En el año de 2021 tenemos:
Departamento de Admisiones y Registro Académico | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Facultad de Psicología y ciencias Sociales | Vicerrectoría Académica | Rectoría | Dirección del Centro Regional | Otras unidades | |
Medellín | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 46 |
Manizales | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Apartadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Montería | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Total | 2 | 13 | 8 | 2 | 16 | 7 | 60 |
Total 108 |
Se han reducido en relación con el año 2020
4. REQUERIMIENTOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de su inspección y vigilancia realiza requerimientos a las instituciones de educación superior, frente a cualquier situación que pongan en conocimiento los ciudadanos, con o sin razón, incluso, sin exigir la veracidad y verificación de la autenticidad del denunciante y su contenido.
En el transcurso del periodo 2016 y 2021 se han recibido solicitudes de información para un total de 35, tal como se describe a continuación.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 |
Durante el año solo tenemos cuatro requerimientos así:
AÑO 2021 | ||||
Radicado | Fecha | Entidad requirente | Objeto | Respuesta radicada |
1251 | 22/04/2021 | Ministerio de Educación en representación del estudiante Sebastián Álvarez Martínez | El estudiante solicita que no le cobren el 20% por un curso dirigido porque es del pensum del año 2010 | Respuesta del Rector General, Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno, radicado 1256 del 26 de abril de 2021 |
1259 | 29/04/2021 | Ministerio de Educación Nacional | Solicita información acerca de los convenios que tiene la Universidad con las Escuelas Normales Superiores | Respuesta del Rector General, Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno, radicado 1272 del 10 de mayo de 2021 |
1283 | 20/05/2021 | Ministerio de Educación Nacional | Resolución 007467 del 30 de abril de 2021. Por medio de la cual se renueva la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés | Respuesta del Rector General, Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno |
1297 | 27/05/2021 | Ministerio de Educación Nacional | Información acerca de los nombres de los integrantes del Consejo Superior o del Máximo órgano de Gobierno | Respuesta del Rector General, Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno, radicado 1298 del 31 de mayo de 2021 |
1349 | 14/07/2021 | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Acreditación y autorización para impartir educación en economía solidaria | Radicado 1354 del 19 de julio de 2021 Respondió Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno, Rector General |
1360 | 26/07/2021 | Ministerio de Educación Nacional | Queja sobre un curso vacacional y no ha recibido respuesta | Radicado 1367 del 30 de julio de 2021, Respondió Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno, Rector General |
1426 | 14/09/2021 | Ministerio de Educación Nacional | Sebastián Álvarez manifiesta inconformidades | Radicado 1439 del 21 de septiembre de 2021 Respondió Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno, Rector General |
1460 | 8/10/2021 | Ministerio de Educación Nacional | Nataly Juliana Cano inconformidad con clases virtuales | Radicado 1474 del 15 de octubre de 2021, Respondió Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno, Rector General |
1550 | 3/12/2021 | Ministerio de Educación Nacional | Germán Stiven Arenas Betancur. Solicita copia del estatuto general y del reglamento estudiantil | Radicado 1564 del 13 de diciembre de 2021. Respondió Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno, Rector General |
5. COMUNICADOS INSTITUCIONALES
Corresponde a la Secretaría General notificar las decisiones institucionales en los distintos niveles de gobierno. Hasta la fecha se han enviado 153 comunicados, todos con información importante y de interés para la comunidad universitaria.
|