Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño
Plan de Estudios Diseño Gráfico
Publicado por Webmaster el 18/7/2023 (12841 lecturas)
| Nivel 1 | Créditos académicos |
| Taller de Diseño Básico | 3 |
| Historia del Diseño | 2 |
| Geometría y Proyecciones | 2 |
| Dibujo Expresivo | 2 |
| Diseño Vectorial | 3 |
| Contexto Amigoniano y Humanismo Cristiano | 2 |
| Competencias Fundamentales en Tics | 2 |
| Electiva I | 2 |
| Nivel 2 | Créditos académicos |
| Taller de Tipografía | 3 |
| Teoría de la Percepción | 2 |
| Teoría del Color | 2 |
| Redacción y Ortografía | 2 |
| Imagen Digital | 3 |
| Fotografía Básica Digital | 2 |
| Antropología y Cosmovisiones | 2 |
| Electiva II | 2 |
| Nivel 3 | Créditos académicos |
| Taller de Identidad Visual y Branding | 3 |
| Comunicación Digital | 2 |
| Inglés I | 4 |
| Edición Digital | 3 |
| Fotografía Digital Avanzada | 2 |
| Ética y Axiología | 2 |
| Electiva III | 2 |
| Nivel 4 | Créditos académicos |
| Taller de Diseño Editorial | 3 |
| Generalidades del Proceso de Investigación y Construcción de Objetos de Conocimiento | 2 |
| Inglés II | 4 |
| Diseño y Desarrollo Web | 3 |
| Pre Prensa Digital | 2 |
| Desarrollo Humano y Formación Sociopolítica | 2 |
| Electiva IV | 2 |
| Nivel 5 | Créditos académicos |
| Taller de Señalética | 3 |
| Retórica de la Imagen | 2 |
| Generalidades Metodológicas desde la Investigación Cuantitativa | 2 |
| Inglés III | 4 |
| Diseño de Multimedia | 3 |
| Marketing Digital | 2 |
| Electiva V | 2 |
| Nivel 6 | Créditos académicos |
| Taller de Empaques | 3 |
| Generalidades Metodológicas desde la Investigación Cualitativa | 2 |
| Inglés IV | 4 |
| Narrativa Digital | 2 |
| Producción Audiovisual | 2 |
| Costos y Presupuestos | 2 |
| Electiva VI | 2 |
| Nivel 7 | Créditos académicos |
| Taller de Campaña Digital | 3 |
| Investigación en Diseño | 2 |
| Inglés V | 4 |
| Animación 3D | 3 |
| Legislación | 2 |
| Electiva VII | 2 |
| Nivel 8 | Créditos académicos |
| Trabajo de Grado I | 3 |
| Creación de Empresa | 2 |
| Electiva VIII | 2 |
| Práctica Empresarial I | 8 |
| Nivel 9 | Créditos académicos |
| Trabajo de Grado II | 3 |
| Práctica Empresarial II | 7 |
|
|
Oferta Académica
Noticias
» Taller creación y producción de Podcasts 15/10/2025
» Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín exalta la labor periodística de Sextante Radio con dos nuevos reconocimientos 7/10/2025
» Docente amigoniano participó como panelista en Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Digitales 6/10/2025
» Utopías Semioticas 6/10/2025
» Misión Académica Medios de Comunicación 6/10/2025