Número | Título | |
Núm. 14 (2015): Edición 14: Generación de Nuevo Conocimiento en Ingeniería | Producción, Reservas y Sostenibilidad de la Energía en Venezuela | Resumen PDF |
Juan Carlos Rojas-Zerpa, José María Yusta-Loyo | ||
Núm. 21 (2019): Edición 21 (enero-junio, 2019): Avances en Ingeniería | Modelo hiperheurístico y simulación para La optimización de la inyección de potencia desde micro generación en sistemas eléctricos de distribución de baja tensión | Resumen PDF |
Gustavo Alejandro Schweickardt | ||
Núm. 20 (2018): (julio-diciembre, 2018): Ingeniería y Desarrollo | Optimización de la inyección de potencia desde micro generación distribuida en sistemas eléctricos de distribución de baja tensión. Desarrollos teóricos de un modelo hiperheurístico | Resumen PDF |
Gustavo Alejandro Schweickardt | ||
Núm. 12 (2014): Edición 12 (julio-diciembre, 2014): Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica | Metaheurísticas Multiobjetivo Cardumen de Peces Artificiales (FAFS) y Optimización Evolucionaria por Enjambre de Partículas con Topología Estocástica Global Individual (FEPSO GIST). Parte I: Antecedentes y Desarrollos Teóricos | Resumen PDF |
Gustavo Alejandro Schweickardt | ||
Núm. 18 (2017): Edición 18 (julio-diciembre, 2017): Ingeniería y responsabilidad social | Reflexiones en torno a los términos de referencia ANLA para proyectos de energía solar fotovoltaica | Resumen PDF |
Gabriel Jaime Correa-Henao | ||
Núm. 13 (2015): Edición 13 (enero-junio, 2015): Aportes al Conocimiento en Ingeniería | Metaheurísticas Multiobjetivo Cardumen de Peces Artificiales (FAFS) y Optimización Evolucionaria por Enjambre de Partículas con Topología Estocástica Global Individual (FEPSO GIST). Parte II: Aplicación | Resumen PDF |
Gustavo Alejandro Schweickardt | ||
Núm. 14 (2015): Edición 14: Generación de Nuevo Conocimiento en Ingeniería | La Industria Química: Importancia y Retos | Resumen PDF |
Nancy Montes-Valencia | ||
Núm. 10 (2013): Edición 10 (julio-diciembre, 2013): Avances en Ingeniería | Seguridad Energética y Protección de Infraestructuras Críticas | Resumen PDF |
Gabriel Jaime Correa-Henao, José María Yusta-Loyo | ||
Núm. 7 (2012): Edición 7 (enero-junio, 2012): Conocimiento al Servicio de la Sociedad | Sistema Híbrido de Energía Utilizando Energía Solar y Red Eléctrica | Resumen PDF |
Jorge Díaz-Rodríguez, Luis Pabón-Fernández, Aldo Pardo-García | ||
Elementos 1 - 9 de 9 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"
Directora/Editora - Ingrid Durley Torres Pardo
Correo: lampsakos@amigo.edu.co
ISSN (En línea): 2145-4086
DOI de la revista: https://doi.org/10.21501/issn.2145-4086
Universidad Católica Luis Amigó - Transversal 51A #67B 90. Medellín - Colombia.
© 2019 Universidad Católica Luis Amigó
La revista y los textos individuales que en esta se divulgan están protegidos por las leyes de copyright y por los términos y condiciones de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://www.funlam.edu.co/modules/fondoeditorial/
Derechos de autor. El autor o autores pueden tener derechos adicionales en sus artículos según lo establecido en la cesión por ellos firmada.
Se recomienda visualizar este contenido con los navegadores: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.