Número | Título | |
Vol. 1, Núm. 1 (2016) | Estado del arte del consumo de sustancias psicoactivas en el departamento del Quindío, en el periodo 2009-2012 | Resumen PDF |
José Alonso Andrade Salazar, Dayanne Alexis Torres Rojas | ||
Vol. 4, Núm. 2 (2019) | La reducción de riesgos y daños vs. el régimen internacional de control de drogas (1990-2017) | Resumen PDF |
Enrique Andres Peña Barona | ||
Vol. 3, Núm. 1 (2018) | Factores de riesgo y protección ante el consumo de drogas en jóvenes del municipio de la Paz | Resumen PDF |
Juana Isabel Callisaya Argani | ||
Vol. 1, Núm. 1 (2016) | Usos de drogas en la Argentina del final de siglo y milenio | Resumen PDF |
Marcelo de Leonardis | ||
Vol. 1, Núm. 2 (2016) | La lucha contra las drogas: fracaso de una guerra, comienzo de una nueva política | Resumen PDF |
Mauricio Alejandro Bedoya Jiménez | ||
Vol. 3, Núm. 2 (2018) | Modelo de intervención para prevenir la demanda de drogas de síntesis | Resumen PDF |
Silverio Espinal Bedoya, Carlos Darío Patiño Gaviria | ||
Vol. 3, Núm. 1 (2018) | Representaciones sociales sobre consumo de sustancias en contexto universitario: la voz de los estudiantes | Resumen PDF |
Yeny Leydy Osorio-Sánchez, Paula Andrea Díez-Cardona, Alis Dahiana Bedoya-Olaya | ||
Vol. 2, Núm. 1 (2017) | Drogas y educación | Resumen PDF |
Néncer Losada Salgado, Marco Fidel Chica Lasso | ||
Vol. 4, Núm. 2 (2019) | Relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia filioparental en adolescentes | Resumen PDF |
Viviana Carmenza Ávila-Navarrete, Yamile León-Catachunga, Carlos Andrés Gutiérrez-Tamayo | ||
Vol. 3, Núm. 2 (2018) | Aporte del químico farmacéutico en el tratamiento de pacientes drogodependientes de Medellín | Resumen PDF |
Yan Carlos Cataño Montoya, Valentina Mejía Paniagua, John Sebastián Restrepo Cano, Héctor Esteban Higuera Cogollo, María Alejandra López Cárdenas | ||
Vol. 2, Núm. 2 (2017) | Consumo de drogas e involucramiento parental entre estudiantes de secundaria de Costa Rica durante el 2015 | Resumen PDF |
Jesús Méndez Muñoz | ||
Vol. 4, Núm. 2 (2019) | Actitudes, creencias y estigma atribuidos por profesionales de la salud a dependientes de sustancias psicoactivas: una revisión sistemática | Resumen PDF |
Vitor Leite Ferreira, María Elena Iturriaga Goroso, Telmo Mota Ronzani | ||
Elementos 1 - 12 de 12 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"
Directora/Editora - Sandra Milena Restrepo Escobar
ISSN (En línea): 2463-1779
DOI de la revista: https://doi.org/10.21501/issn.2463-1779
Universidad Católica Luis Amigó - Transversal 51A #67B 90. Medellín - Colombia.
La revista y los textos individuales que en esta se divulgan están protegidos por las leyes de copyright y por los términos y condiciones de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en https://www.funlam.edu.co/modules/fondoeditorial/
Derechos de autor. El autor o autores pueden tener derechos adicionales en sus artículos según lo establecido en la cesión por ellos firmada.
Se recomienda visualizar este contenido con los navegadores: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.